工場出荷時の価格 ハイライト街路灯用 LED ランプ
項目番号 | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
ランプサイズ | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 508×291×94mm | 508*291*94rmm | 508×291×94mm | 508×291×94mm | |
電圧 | AC100-240V50/6OHZ | |||||||||
力 | 25w | 30w | 50W | 60ワット | 80w | 80w | 100ワット | 120ワット | 150ワット | |
LEDの種類 | 3030 | |||||||||
LEDの数 | 4in1レンズ | 64個 | 64個: | 64個 | 64個 | 9個 | 128個 | 128個 | 128個 | 192個 |
光束 | ルミ LED 3030 | 3750士10% | 4500±10% | 6500±10% | 7200士10% | 9600±10% | 10800±10% | 13000±10% | 14400±10% | 18750±10% |
色温度 | 暖かい白 | 2800-3500K | ||||||||
昼白色 | 3800-450OK | |||||||||
クールホワイト | 5000-600OK | |||||||||
光線角度 | 4in1レンズ | T2M、T3M、T4M.60°90° | ||||||||
演色評価数(CRI) | Ra>70 | |||||||||
電源効率 | >88% | |||||||||
LEDの発光効率 | 120-130mW | |||||||||
力率(PF) | >0.95 | |||||||||
全高調波歪み (THD) | ≤15% | |||||||||
Iランク | IP66 | |||||||||
重さ | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.8KG | 3.8KG | 3.8KG | 3.8KG | |
証明書 | CE、CB | |||||||||
項目番号 | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
ランプサイズ | 569×291×117mm | 569×291×117mm | 569×291×117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842×307×117mm | 842*307*117m | 842×307×117mm | |
電圧 | AC10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
力 | 150ワット | 180W | 200ワット | 200ワット | 250ワット | 300ワット | 300ワット | 360W | 400ワット | |
LEDの種類 | 3030.5050: | |||||||||
LEDの数 | 6in1レンズ | 288個 | 288個 | 96個 | 384個 | 384個 | 128個 | 576個 | 576個 | 192位 |
光束 | ルミレッズ303o | 22500±10% | 2520±10% | 29000±10% | 30000-10% | 35000±10% | 42000±10% | 45000±10% | 50400±10% | 56000±10% |
色温度 | 暖かい白 | 2800-3500K | ||||||||
昼白色 | 3BO0-4500K | |||||||||
クールホワイト | 5時0~600時 | |||||||||
光線角度 | 6in1レンズ | T2M、T3M、T4M、60°90° | ||||||||
演色評価数(CRI) | Ra>70 | |||||||||
電源効率 | >88% | |||||||||
LEDの発光効率 | 140-150lm/w | |||||||||
力率(PF) | >0.95 | |||||||||
全高調波歪み (THD1) | ≤15% | |||||||||
IPランク | IP66 | |||||||||
重さ | 4.9KG | 4.9KG | 49KG | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | 8.9KG | 8.9KG | 8.9KG | |
証明書 | CE、CB |
細かいディテールが素晴らしい作品を生む
LEDハイライトビーズ
防湿・防水LEDランプビーズの明るさ寿命が長くなります。
厚みのあるアルミニウムランプボディ
厚いアルミニウムランプ本体を使用し、高硬度、強い耐衝撃性、速い熱放散。
厚みのある軽量アームインターフェイス
厚みのあるライトアームインターフェース、強力な支持力、安全で安定しています。
SMD ラジエーター一体型の胴体圧縮係数は良好で、従来の断面熱放散よりも速い