DIY 格安 LED 成長ライト 480 ワット水耕配線済み Lm281B 成長 LED ライト
電力: 320W 500W 650W | 800W 100oW | |||||
入力電圧: AC100-277 | AC100-277 | |||||
LEDチップ:Samsung LM281B | サムスンLM301B | |||||
スペクトル: サムスン LM281B | フルスペクトル+660rm | |||||
PPF: 1524±5% umol/s | 178±5% mol/s 1189±5% mol/s | |||||
PPFD: 1780 mol/m/s@30cm | 1960 mol/m2/s@30cm 1850 mol/m2/s@30cm | |||||
調光: 0-10V調光 | 0-10V調光 | |||||
発光角度: 120° | 120° | |||||
製品サイズ: 1100*1080*130mm | 1100*1080*130mm | |||||
力率: >0.98 | >0.98 | |||||
寿命: >50,000時間 | >50,000時間 | |||||
ランプビーズの数: 1680 個 2520 個 2940 個 | 3920個 4900個 | |||||
光効率: 2.8umol/J | 2.8μmol/J 2.7μmol/J | |||||
色温度:: 350OK50OK | 350OK 50OK | |||||
防水等級:IP65 | IP65 | |||||
使用温度:-10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||||
認証 : UL FCC、CE、RoHS | UL FCC、CE、RoHS |
+最新の高効率SMD防水LED、高い発光効率、調整可能な光のフルスペクトル設計。
+ あらゆる成長環境向けのフルサイクル照明ソリューション。
+ 広い設置面積、広い植物範囲。
+ エネルギーを節約し、請求額を減らし、取り付けや吊り下げが簡単です。
+ 明るさと温度を設定でき、安全かつ簡単に操作できます。